ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SIAP/Seguimiento_climatico)

Límite estatal (1)
Límite Municipal (2)
Estaciones Meteorológicas (3)
Índíce de precipitación de septiembre 2023 (5)
Llovió más de lo pronosticado y más de lo normal Llovió más de lo pronosticado y más de lo normal
Llovió menos de lo pronosticado y más de lo normal Llovió menos de lo pronosticado y más de lo normal
Llovió más de lo pronosticado y menos de lo normal Llovió más de lo pronosticado y menos de lo normal
Llovió menos de lo pronosticado y menos de lo normal Llovió menos de lo pronosticado y menos de lo normal
Índíce de precipitación de agosto 2023 (6)
Llovió más de lo pronosticado y más de lo normal Llovió más de lo pronosticado y más de lo normal
Llovió menos de lo pronosticado y más de lo normal Llovió menos de lo pronosticado y más de lo normal
Llovió más de lo pronosticado y menos de lo normal Llovió más de lo pronosticado y menos de lo normal
Llovió menos de lo pronosticado y menos de lo normal Llovió menos de lo pronosticado y menos de lo normal
Índíce de precipitación de julio 2023 (7)
Llovió más de lo pronosticado y más de lo normal Llovió más de lo pronosticado y más de lo normal
Llovió menos de lo pronosticado y más de lo normal Llovió menos de lo pronosticado y más de lo normal
Llovió más de lo pronosticado y menos de lo normal Llovió más de lo pronosticado y menos de lo normal
Llovió menos de lo pronosticado y menos de lo normal Llovió menos de lo pronosticado y menos de lo normal
Índíce de precipitación de junio 2023 (8)
Llovió más de lo pronosticado y más de lo normal Llovió más de lo pronosticado y más de lo normal
Llovió menos de lo pronosticado y más de lo normal Llovió menos de lo pronosticado y más de lo normal
Llovió más de lo pronosticado y menos de lo normal Llovió más de lo pronosticado y menos de lo normal
Llovió menos de lo pronosticado y menos de lo normal Llovió menos de lo pronosticado y menos de lo normal
Índíce de precipitación de mayo 2023 (9)
Zonas donde llovió más de lo pronosticado más de lo normal Zonas donde llovió más de lo pronosticado más de lo normal
Zonas donde llovió menos que lo pronosticado pero más que lo normal Zonas donde llovió menos que lo pronosticado pero más que lo normal
Zonas donde llovió más que lo pronosticado pero menos que lo normal Zonas donde llovió más que lo pronosticado pero menos que lo normal
Zonas donde llovió igual que lo pronosticado pero menos que lo normal Zonas donde llovió igual que lo pronosticado pero menos que lo normal
Zonas donde llovió menos que lo pronosticado y menos que lo normal Zonas donde llovió menos que lo pronosticado y menos que lo normal
Índice de precipitación de abril 2023 (10)
Zonas donde llovió más de lo pronosticado más de lo normal Zonas donde llovió más de lo pronosticado más de lo normal
Zonas donde llovió menos que lo pronosticado pero más que lo normal Zonas donde llovió menos que lo pronosticado pero más que lo normal
Zonas donde llovió más que lo pronosticado pero menos que lo normal Zonas donde llovió más que lo pronosticado pero menos que lo normal
Zonas donde llovió igual que lo pronosticado pero menos que lo normal Zonas donde llovió igual que lo pronosticado pero menos que lo normal
Zonas donde llovió menos que lo pronosticado y menos que lo normal Zonas donde llovió menos que lo pronosticado y menos que lo normal
Índice de precipitación de marzo 2023 (11)
Llovió más de lo pronosticado y más de lo normal Llovió más de lo pronosticado y más de lo normal
Llovió menos de lo pronosticado y más de lo normal Llovió menos de lo pronosticado y más de lo normal
Llovió más de lo pronosticado y menos de lo normal Llovió más de lo pronosticado y menos de lo normal
Llovió menos de lo pronosticado y menos de lo normal Llovió menos de lo pronosticado y menos de lo normal
Índice de precipitación de febrero 2023 (12)
Llovió más de lo pronosticado y más de lo normal Llovió más de lo pronosticado y más de lo normal
Llovió menos de lo pronosticado y más de lo normal Llovió menos de lo pronosticado y más de lo normal
Llovió más de lo pronosticado y menos de lo normal Llovió más de lo pronosticado y menos de lo normal
Llovió menos de lo pronosticado y menos de lo normal Llovió menos de lo pronosticado y menos de lo normal
Índice de precipitación de enero 2023 (13)
Llovió más de lo pronosticado y más de lo normal Llovió más de lo pronosticado y más de lo normal
Llovió menos de lo pronosticado y más de lo normal Llovió menos de lo pronosticado y más de lo normal
Llovió más de lo pronosticado y menos de lo normal Llovió más de lo pronosticado y menos de lo normal
Llovió menos de lo pronosticado y menos de lo normal Llovió menos de lo pronosticado y menos de lo normal
Índice de precipitación de diciembre (14)
Llovió más de lo pronosticado y más de lo normal Llovió más de lo pronosticado y más de lo normal
Llovió menos de lo pronosticado y más de lo normal Llovió menos de lo pronosticado y más de lo normal
Llovió más de lo pronosticado y menos de lo normal Llovió más de lo pronosticado y menos de lo normal
Llovió menos de lo pronosticado y menos de lo normal Llovió menos de lo pronosticado y menos de lo normal
Índice de precipitación de noviembre (15)
Llovió más de lo pronosticado y más de lo normal Llovió más de lo pronosticado y más de lo normal
Llovió menos de lo pronosticado y más de lo normal Llovió menos de lo pronosticado y más de lo normal
Llovió más de lo pronosticado y menos de lo normal Llovió más de lo pronosticado y menos de lo normal
Llovió menos de lo pronosticado y menos de lo normal Llovió menos de lo pronosticado y menos de lo normal
Índice de precipitación de octubre (16)
Llovió más de lo pronosticado y más de lo normal Llovió más de lo pronosticado y más de lo normal
Llovió menos de lo pronosticado y más de lo normal Llovió menos de lo pronosticado y más de lo normal
Llovió más de lo pronosticado y menos de lo normal Llovió más de lo pronosticado y menos de lo normal
Llovió menos de lo pronosticado y menos de lo normal Llovió menos de lo pronosticado y menos de lo normal
Índice de precipitación de septiembre (17)
Llovió más de lo pronosticado y más de lo normal Llovió más de lo pronosticado y más de lo normal
Llovió menos de lo pronosticado y más de lo normal Llovió menos de lo pronosticado y más de lo normal
Llovió más de lo pronosticado y menos de lo normal Llovió más de lo pronosticado y menos de lo normal
Llovió menos de lo pronosticado y menos de lo normal Llovió menos de lo pronosticado y menos de lo normal
Índice de precipitación de agosto (18)
Llovió más de lo pronosticado y más de lo normal Llovió más de lo pronosticado y más de lo normal
Llovió menos de lo pronosticado y más de lo normal Llovió menos de lo pronosticado y más de lo normal
Llovió más de lo pronosticado y menos de lo normal Llovió más de lo pronosticado y menos de lo normal
Llovió menos de lo pronosticado y menos de lo normal Llovió menos de lo pronosticado y menos de lo normal
Índice de precipitación de julio (19)
Llovió más de lo pronosticado y más de lo normal Llovió más de lo pronosticado y más de lo normal
Llovió menos de lo pronosticado y más de lo normal Llovió menos de lo pronosticado y más de lo normal
Llovió más de lo pronosticado y menos de lo normal Llovió más de lo pronosticado y menos de lo normal
Llovió menos de lo pronosticado y menos de lo normal Llovió menos de lo pronosticado y menos de lo normal
Índice de precipitación de junio (20)
llovió más de lo pronosticado y más de lo normal llovió más de lo pronosticado y más de lo normal
 llovió menos que lo pronosticado y más que lo normal llovió menos que lo pronosticado y más que lo normal
llovió más que lo pronosticado y menos que lo normal llovió más que lo pronosticado y menos que lo normal
llovió menos que lo pronosticado y menos que lo normal llovió menos que lo pronosticado y menos que lo normal
Índice de precipitación de mayo (21)
Zonas donde llovió más de lo pronosticado más de lo normal Zonas donde llovió más de lo pronosticado más de lo normal
Zonas donde llovió menos que lo pronosticado pero más que lo normal Zonas donde llovió menos que lo pronosticado pero más que lo normal
Zonas donde llovió más que lo pronosticado pero menos que lo normal Zonas donde llovió más que lo pronosticado pero menos que lo normal
Zonas donde llovió igual que lo pronosticado pero menos que lo normal Zonas donde llovió igual que lo pronosticado pero menos que lo normal
Zonas donde llovió menos que lo pronosticado y menos que lo normal Zonas donde llovió menos que lo pronosticado y menos que lo normal
Índice de precipitación de abril (22)
Zonas donde llovió más de lo pronosticado y más de lo normal. Zonas donde llovió más de lo pronosticado y más de lo normal.
Zonas donde llovió menos que lo pronosticado pero más que lo normal Zonas donde llovió menos que lo pronosticado pero más que lo normal
Zonas donde llovió más que lo pronosticado pero menos que lo normal Zonas donde llovió más que lo pronosticado pero menos que lo normal
Zonas donde llovió igual que lo pronosticado pero menos que lo normal Zonas donde llovió igual que lo pronosticado pero menos que lo normal
Zonas donde llovió menos que lo pronosticado y menos que lo normal Zonas donde llovió menos que lo pronosticado y menos que lo normal
Índice de precipitación de marzo (23)
llovió más de lo pronosticado y más de lo normal llovió más de lo pronosticado y más de lo normal
 llovió menos que lo pronosticado y más que lo normal llovió menos que lo pronosticado y más que lo normal
llovió más que lo pronosticado y menos que lo normal llovió más que lo pronosticado y menos que lo normal
llovió menos que lo pronosticado y menos que lo normal llovió menos que lo pronosticado y menos que lo normal
Septiembre 2023 (25)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 5 0.5 - 5
5.1 - 10 5.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 35 20.1 - 35
35.1 - 50 35.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 100 70.1 - 100
100.1 - 125 100.1 - 125
125.1 - 150 125.1 - 150
150.1 - 200 150.1 - 200
200.1 - 300 200.1 - 300
300.1 - 400 300.1 - 400
400.1 - 500 400.1 - 500
500.1 - 600 500.1 - 600
600.1 - 800 600.1 - 800
800.1 - 1,000 800.1 - 1,000
Agosto 2023 (26)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 5 0.5 - 5
5.1 - 10 5.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 35 20.1 - 35
35.1 - 50 35.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 100 70.1 - 100
100.1 - 125 100.1 - 125
125.1 - 150 125.1 - 150
150.1 - 200 150.1 - 200
200.1 - 300 200.1 - 300
300.1 - 400 300.1 - 400
400.1 - 500 400.1 - 500
500.1 - 600 500.1 - 600
600.1 - 800 600.1 - 800
800.1 - 1,000 800.1 - 1,000
Julio 2023 (27)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 5 0.5 - 5
5.1 - 10 5.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 35 20.1 - 35
35.1 - 50 35.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 100 70.1 - 100
100.1 - 125 100.1 - 125
125.1 - 150 125.1 - 150
150.1 - 200 150.1 - 200
200.1 - 300 200.1 - 300
300.1 - 400 300.1 - 400
400.1 - 500 400.1 - 500
500.1 - 600 500.1 - 600
600.1 - 800 600.1 - 800
800.1 - 1,000 800.1 - 1,000
Junio 2023 (28)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 5 0.5 - 5
5.1 - 10 5.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 35 20.1 - 35
35.1 - 50 35.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 100 70.1 - 100
100.1 - 125 100.1 - 125
125.1 - 150 125.1 - 150
150.1 - 200 150.1 - 200
200.1 - 300 200.1 - 300
300.1 - 400 300.1 - 400
400.1 - 500 400.1 - 500
500.1 - 600 500.1 - 600
600.1 - 800 600.1 - 800
800.1 - 1,000 800.1 - 1,000
Mayo 2023 (29)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 5 0.5 - 5
5.1 - 10 5.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 35 20.1 - 35
35.1 - 50 35.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 100 70.1 - 100
100.1 - 125 100.1 - 125
125.1 - 150 125.1 - 150
150.1 - 200 150.1 - 200
200.1 - 300 200.1 - 300
300.1 - 400 300.1 - 400
400.1 - 500 400.1 - 500
500.1 - 600 500.1 - 600
600.1 - 800 600.1 - 800
800.1 - 1,000 800.1 - 1,000
Abril 2023 (30)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 5 0.5 - 5
5.1 - 10 5.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 35 20.1 - 35
35.1 - 50 35.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 100 70.1 - 100
100.1 - 125 100.1 - 125
125.1 - 150 125.1 - 150
150.1 - 200 150.1 - 200
200.1 - 300 200.1 - 300
300.1 - 400 300.1 - 400
400.1 - 500 400.1 - 500
500.1 - 600 500.1 - 600
600.1 - 800 600.1 - 800
800.1 - 1,000 800.1 - 1,000
Marzo 2023 (31)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 5 0.5 - 5
5.1 - 10 5.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 35 20.1 - 35
35.1 - 50 35.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 100 70.1 - 100
100.1 - 125 100.1 - 125
125.1 - 150 125.1 - 150
150.1 - 200 150.1 - 200
200.1 - 300 200.1 - 300
300.1 - 400 300.1 - 400
400.1 - 500 400.1 - 500
500.1 - 600 500.1 - 600
600.1 - 800 600.1 - 800
800.1 - 1,000 800.1 - 1,000
Febrero 2023 (32)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 5 0.5 - 5
5.1 - 10 5.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 35 20.1 - 35
35.1 - 50 35.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 100 70.1 - 100
100.1 - 125 100.1 - 125
125.1 - 150 125.1 - 150
150.1 - 200 150.1 - 200
200.1 - 300 200.1 - 300
300.1 - 400 300.1 - 400
400.1 - 500 400.1 - 500
500.1 - 600 500.1 - 600
600.1 - 800 600.1 - 800
800.1 - 1,000 800.1 - 1,000
Enero 2023 (33)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 5 0.5 - 5
5.1 - 10 5.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 35 20.1 - 35
35.1 - 50 35.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 100 70.1 - 100
100.1 - 125 100.1 - 125
125.1 - 150 125.1 - 150
150.1 - 200 150.1 - 200
200.1 - 300 200.1 - 300
300.1 - 400 300.1 - 400
400.1 - 500 400.1 - 500
500.1 - 600 500.1 - 600
600.1 - 800 600.1 - 800
800.1 - 1,000 800.1 - 1,000
Diciembre 2022 (34)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 5 0.5 - 5
5.1 - 10 5.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 35 20.1 - 35
35.1 - 50 35.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 100 70.1 - 100
100.1 - 125 100.1 - 125
125.1 - 150 125.1 - 150
150.1 - 200 150.1 - 200
200.1 - 300 200.1 - 300
300.1 - 400 300.1 - 400
400.1 - 500 400.1 - 500
500.1 - 600 500.1 - 600
600.1 - 800 600.1 - 800
800.1 - 1,000 800.1 - 1,000
Noviembre 2022 (35)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 5 0.5 - 5
5.1 - 10 5.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 35 20.1 - 35
35.1 - 50 35.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 100 70.1 - 100
100.1 - 125 100.1 - 125
125.1 - 150 125.1 - 150
150.1 - 200 150.1 - 200
200.1 - 300 200.1 - 300
300.1 - 400 300.1 - 400
400.1 - 500 400.1 - 500
500.1 - 600 500.1 - 600
600.1 - 800 600.1 - 800
800.1 - 1,000 800.1 - 1,000
Octubre 2022 (36)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 5 0.5 - 5
5.1 - 10 5.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 35 20.1 - 35
35.1 - 50 35.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.01 - 70 60.01 - 70
70.1 - 100 70.1 - 100
100.1 - 125 100.1 - 125
125.1 - 150 125.1 - 150
150.1 - 200 150.1 - 200
200.1 - 300 200.1 - 300
300.1 - 400 300.1 - 400
400.1 - 500 400.1 - 500
500.1 - 600 500.1 - 600
600.1 - 800 600.1 - 800
800.1 - 1,000 800.1 - 1,000
Septiembre 2022 (37)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 5 0.5 - 5
5.1 - 10 5.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 35 20.1 - 35
35.1 - 50 35.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 100 70.1 - 100
100.1 - 125 100.1 - 125
125.1 - 150 125.1 - 150
150.1 - 200 150.1 - 200
200.1 - 300 200.1 - 300
300.1 - 400 300.1 - 400
400.1 - 500 400.1 - 500
500.1 - 600 500.1 - 600
600.1 - 800 600.1 - 800
800.1 - 1,000 800.1 - 1,000
Agosto 2022 (38)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 5 0.5 - 5
5.1 - 10 5.1 - 10
10.1 - 20 10.1 - 20
20.1 - 35 20.1 - 35
35.1 - 50 35.1 - 50
50.1 - 60 50.1 - 60
60.1 - 70 60.1 - 70
70.1 - 100 70.1 - 100
100.1 - 125 100.1 - 125
125.1 - 150 125.1 - 150
150.1 - 200 150.1 - 200
200.1 - 300 200.1 - 300
300.1 - 400 300.1 - 400
400.1 - 500 400.1 - 500
500.1 - 600 500.1 - 600
600.1 - 800 600.1 - 800
800.1 - 1,000 800.1 - 1,000
Julio 2022 (39)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 5 0.5 - 5
5 - 10 5 - 10
10 - 20 10 - 20
20 - 35 20 - 35
35 - 50 35 - 50
50 - 60 50 - 60
60 - 70 60 - 70
70 - 100 70 - 100
100 - 125 100 - 125
125 - 150 125 - 150
150 - 200 150 - 200
200 - 300 200 - 300
300 - 400 300 - 400
400 - 500 400 - 500
500 - 600 500 - 600
600 - 800 600 - 800
800 - 1,000 800 - 1,000
Junio 2022 (40)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 5 0.5 - 5
5.000000001 - 10 5.000000001 - 10
10.00000001 - 20 10.00000001 - 20
20.00000001 - 35 20.00000001 - 35
35.00000001 - 50 35.00000001 - 50
50.00000001 - 60 50.00000001 - 60
60.00000001 - 70 60.00000001 - 70
70.00000001 - 100 70.00000001 - 100
100.0000001 - 125 100.0000001 - 125
125.0000001 - 150 125.0000001 - 150
150.0000001 - 200 150.0000001 - 200
200.0000001 - 300 200.0000001 - 300
300.0000001 - 400 300.0000001 - 400
400.0000001 - 500 400.0000001 - 500
500.0000001 - 600 500.0000001 - 600
600.0000001 - 800 600.0000001 - 800
800.0000001 - 1,000 800.0000001 - 1,000
Mayo 2022 (41)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 5 0.5 - 5
5.000000001 - 10 5.000000001 - 10
10.00000001 - 20 10.00000001 - 20
20.00000001 - 35 20.00000001 - 35
35.00000001 - 50 35.00000001 - 50
50.00000001 - 60 50.00000001 - 60
60.00000001 - 70 60.00000001 - 70
70.00000001 - 100 70.00000001 - 100
100.0000001 - 125 100.0000001 - 125
125.0000001 - 150 125.0000001 - 150
150.0000001 - 200 150.0000001 - 200
200.0000001 - 300 200.0000001 - 300
300.0000001 - 400 300.0000001 - 400
400.0000001 - 500 400.0000001 - 500
500.0000001 - 600 500.0000001 - 600
600.0000001 - 800 600.0000001 - 800
800.0000001 - 1,000 800.0000001 - 1,000
Abril 2922 (42)
0 - 1 0 - 1
2 - 5 2 - 5
6 - 10 6 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 35 21 - 35
36 - 50 36 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 100 71 - 100
101 - 125 101 - 125
126 - 150 126 - 150
151 - 200 151 - 200
201 - 300 201 - 300
301 - 400 301 - 400
401 - 500 401 - 500
501 - 600 501 - 600
601 - 800 601 - 800
801 - 1000 801 - 1000
Marzo 2022 (43)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.51 - 5 0.51 - 5
5.1 - 10 5.1 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 35 21 - 35
36 - 50 36 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 90 71 - 90
91 - 100 91 - 100
110 - 130 110 - 130
140 - 150 140 - 150
160 - 200 160 - 200
210 - 300 210 - 300
310 - 400 310 - 400
410 - 500 410 - 500
510 - 600 510 - 600
610 - 800 610 - 800
Febrero 2022 (44)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.51 - 5 0.51 - 5
5.1 - 10 5.1 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 35 21 - 35
36 - 50 36 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 90 71 - 90
91 - 100 91 - 100
110 - 130 110 - 130
140 - 150 140 - 150
160 - 200 160 - 200
210 - 300 210 - 300
310 - 400 310 - 400
410 - 500 410 - 500
510 - 600 510 - 600
610 - 800 610 - 800
Enero 2022 (45)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.51 - 5 0.51 - 5
5.1 - 10 5.1 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 35 21 - 35
36 - 50 36 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 90 71 - 90
91 - 100 91 - 100
110 - 130 110 - 130
140 - 150 140 - 150
160 - 200 160 - 200
210 - 300 210 - 300
310 - 400 310 - 400
410 - 500 410 - 500
510 - 600 510 - 600
610 - 800 610 - 800
Diciembre 2021 (46)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.5 - 5 0.5 - 5
5.000000001 - 10 5.000000001 - 10
10.00000001 - 20 10.00000001 - 20
20.00000001 - 35 20.00000001 - 35
35.00000001 - 50 35.00000001 - 50
50.00000001 - 60 50.00000001 - 60
60.00000001 - 70 60.00000001 - 70
70.00000001 - 100 70.00000001 - 100
100.0000001 - 125 100.0000001 - 125
125.0000001 - 150 125.0000001 - 150
150.0000001 - 200 150.0000001 - 200
200.0000001 - 300 200.0000001 - 300
300.0000001 - 400 300.0000001 - 400
400.0000001 - 500 400.0000001 - 500
500.0000001 - 600 500.0000001 - 600
600.0000001 - 800 600.0000001 - 800
800.0000001 - 1,000 800.0000001 - 1,000
Noviembre 2021 (47)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.51 - 5 0.51 - 5
5.1 - 10 5.1 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 35 21 - 35
36 - 50 36 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 90 71 - 90
91 - 100 91 - 100
110 - 130 110 - 130
140 - 150 140 - 150
160 - 200 160 - 200
210 - 300 210 - 300
310 - 400 310 - 400
410 - 500 410 - 500
510 - 600 510 - 600
610 - 800 610 - 800
Octubre 2021 (48)
0 - 0.5 0 - 0.5
0.51 - 5 0.51 - 5
5.1 - 10 5.1 - 10
11 - 20 11 - 20
21 - 35 21 - 35
36 - 50 36 - 50
51 - 60 51 - 60
61 - 70 61 - 70
71 - 90 71 - 90
91 - 100 91 - 100
110 - 130 110 - 130
140 - 150 140 - 150
160 - 200 160 - 200
210 - 300 210 - 300
310 - 400 310 - 400
410 - 500 410 - 500
510 - 600 510 - 600
610 - 800 610 - 800
Septiembre 2023 (51)
-20 -20
-20 - -17.5 -20 - -17.5
-17.5 - -15 -17.5 - -15
-15 - -12.5 -15 - -12.5
-12.5 - -10 -12.5 - -10
-10 - -7.5 -10 - -7.5
-7.5 - -5 -7.5 - -5
-5 - -2.5 -5 - -2.5
-2.5 - 0 -2.5 - 0
0 - 2.5 0 - 2.5
2.5 - 5 2.5 - 5
5 - 7.5 5 - 7.5
7.5 - 10 7.5 - 10
10 - 12.5 10 - 12.5
12.5 - 15 12.5 - 15
15 - 17.5 15 - 17.5
17.5 - 20 17.5 - 20
20 - 22.5 20 - 22.5
22.5 - 25 22.5 - 25
25 - 27.5 25 - 27.5
27.5 - 30 27.5 - 30
30 - 32.5 30 - 32.5
32.5 - 35 32.5 - 35
35 - 37.5 35 - 37.5
37.5 - 40 37.5 - 40
40 - 42.5 40 - 42.5
42.5 - 45 42.5 - 45
45 - 47.5 45 - 47.5
47.5 - 50 47.5 - 50
50 - 52.5 50 - 52.5
Agosto 2023 (52)
-20 -20
-20 - -17.5 -20 - -17.5
-17.5 - -15 -17.5 - -15
-15 - -12.5 -15 - -12.5
-12.5 - -10 -12.5 - -10
-10 - -7.5 -10 - -7.5
-7.5 - -5 -7.5 - -5
-5 - -2.5 -5 - -2.5
-2.5 - 0 -2.5 - 0
0 - 2.5 0 - 2.5
2.5 - 5 2.5 - 5
5 - 7.5 5 - 7.5
7.5 - 10 7.5 - 10
10 - 12.5 10 - 12.5
12.5 - 15 12.5 - 15
15 - 17.5 15 - 17.5
17.5 - 20 17.5 - 20
20 - 22.5 20 - 22.5
22.5 - 25 22.5 - 25
25 - 27.5 25 - 27.5
27.5 - 30 27.5 - 30
30 - 32.5 30 - 32.5
32.5 - 35 32.5 - 35
35 - 37.5 35 - 37.5
37.5 - 40 37.5 - 40
40 - 42.5 40 - 42.5
42.5 - 45 42.5 - 45
45 - 47.5 45 - 47.5
47.5 - 50 47.5 - 50
50 - 52.5 50 - 52.5
Julio 2023 (53)
-20 -20
-20 - -17.5 -20 - -17.5
-17.5 - -15 -17.5 - -15
-15 - -12.5 -15 - -12.5
-12.5 - -10 -12.5 - -10
-10 - -7.5 -10 - -7.5
-7.5 - -5 -7.5 - -5
-5 - -2.5 -5 - -2.5
-2.5 - 0 -2.5 - 0
0 - 2.5 0 - 2.5
2.5 - 5 2.5 - 5
5 - 7.5 5 - 7.5
7.5 - 10 7.5 - 10
10 - 12.5 10 - 12.5
12.5 - 15 12.5 - 15
15 - 17.5 15 - 17.5
17.5 - 20 17.5 - 20
20 - 22.5 20 - 22.5
22.5 - 25 22.5 - 25
25 - 27.5 25 - 27.5
27.5 - 30 27.5 - 30
30 - 32.5 30 - 32.5
32.5 - 35 32.5 - 35
35 - 37.5 35 - 37.5
37.5 - 40 37.5 - 40
40 - 42.5 40 - 42.5
42.5 - 45 42.5 - 45
45 - 47.5 45 - 47.5
47.5 - 50 47.5 - 50
50 - 52.5 50 - 52.5
Junio 2023 (54)
-20 -20
-20 - -17.5 -20 - -17.5
-17.5 - -15 -17.5 - -15
-15 - -12.5 -15 - -12.5
-12.5 - -10 -12.5 - -10
-10 - -7.5 -10 - -7.5
-7.5 - -5 -7.5 - -5
-5 - -2.5 -5 - -2.5
-2.5 - 0 -2.5 - 0
0 - 2.5 0 - 2.5
2.5 - 5 2.5 - 5
5 - 7.5 5 - 7.5
7.5 - 10 7.5 - 10
10 - 12.5 10 - 12.5
12.5 - 15 12.5 - 15
15 - 17.5 15 - 17.5
17.5 - 20 17.5 - 20
20 - 22.5 20 - 22.5
22.5 - 25 22.5 - 25
25 - 27.5 25 - 27.5
27.5 - 30 27.5 - 30
30 - 32.5 30 - 32.5
32.5 - 35 32.5 - 35
35 - 37.5 35 - 37.5
37.5 - 40 37.5 - 40
40 - 42.5 40 - 42.5
42.5 - 45 42.5 - 45
45 - 47.5 45 - 47.5
47.5 - 50 47.5 - 50
50 - 52.5 50 - 52.5
Mayo 2023 (55)
-20 -20
-20 - -17.5 -20 - -17.5
-17.5 - -15 -17.5 - -15
-15 - -12.5 -15 - -12.5
-12.5 - -10 -12.5 - -10
-10 - -7.5 -10 - -7.5
-7.5 - -5 -7.5 - -5
-5 - -2.5 -5 - -2.5
-2.5 - 0 -2.5 - 0
0 - 2.5 0 - 2.5
2.5 - 5 2.5 - 5
5 - 7.5 5 - 7.5
7.5 - 10 7.5 - 10
10 - 12.5 10 - 12.5
12.5 - 15 12.5 - 15
15 - 17.5 15 - 17.5
17.5 - 20 17.5 - 20
20 - 22.5 20 - 22.5
22.5 - 25 22.5 - 25
25 - 27.5 25 - 27.5
27.5 - 30 27.5 - 30
30 - 32.5 30 - 32.5
32.5 - 35 32.5 - 35
35 - 37.5 35 - 37.5
37.5 - 40 37.5 - 40
40 - 42.5 40 - 42.5
42.5 - 45 42.5 - 45
45 - 47.5 45 - 47.5
47.5 - 50 47.5 - 50
50 - 52.5 50 - 52.5
Abril 2023 (56)
-20 -20
-20 - -17.5 -20 - -17.5
-17.5 - -15 -17.5 - -15
