ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SUPERVISION_2023/MAPA_CULTIVOS_NACIONAL_2024)

Maíz grano blanco (1)
0.3 - 597 0.3 - 597
598 - 2,211 598 - 2,211
2,212 - 6,230 2,212 - 6,230
6,231 - 12,200 6,231 - 12,200
12,201 - 91,358 12,201 - 91,358
Sin superficie Sin superficie
Maíz grano blanco (2)
1 - 4,544 1 - 4,544
4,545 - 15,683 4,545 - 15,683
15,684 - 40,082 15,684 - 40,082
40,083 - 138,564 40,083 - 138,564
138,565 - 1,143,413 138,565 - 1,143,413
Sin producción Sin producción
Maíz grano amarillo (3)
0 - 230 0 - 230
231 - 813 231 - 813
814 - 1,763 814 - 1,763
1,764 - 3,180 1,764 - 3,180
3,181 - 11,649 3,181 - 11,649
Sin superficie Sin superficie
Maíz grano amarillo (4)
6 - 2,228 6 - 2,228
2,229 - 7,360 2,229 - 7,360
7,361 - 16,669 7,361 - 16,669
16,670 - 53,548 16,670 - 53,548
53,549 - 73,870 53,549 - 73,870
Sin producción Sin producción
Maíz grano blanco (6)
0.2 - 1,468 0.2 - 1,468
1,469 - 3,811 1,469 - 3,811
3,812 - 7,646 3,812 - 7,646
7,647 - 14,650 7,647 - 14,650
14,651 - 33,891 14,651 - 33,891
Sin superficie Sin superficie
Maíz grano blanco (7)
0.1 - 7,456 0.1 - 7,456
7,457 - 24,506 7,457 - 24,506
24,507 - 56,160 24,507 - 56,160
56,161 - 106,582 56,161 - 106,582
106,583 - 255,049 106,583 - 255,049
Sin producción Sin producción
Maíz grano amarillo (8)
2 - 520 2 - 520
521 - 2,373 521 - 2,373
2,374 - 6,340 2,374 - 6,340
6,341 - 17,180 6,341 - 17,180
17,181 - 40,770 17,181 - 40,770
Maíz grano amarillo (9)
2 - 8,704 2 - 8,704
8,705 - 23,318 8,705 - 23,318
23,319 - 45,580 23,319 - 45,580
45,581 - 136,320 45,581 - 136,320
136,321 - 470,445 136,321 - 470,445
Sin producción Sin producción